آيفون 17 برو ماكس 12/256 جيجابايت
متوفر بالمخزن
SKU
iPhone17 ProMax-12/256GB
منخفضة تصل إلى 105٬000 ج.م.
الرامات: 12 جيجا بايت | المساحة: 256 جيجا بايت | ||
المعالج: Apple A19 Pro (3 نانومتر) | الشاشة: 6.9 بوصة | ||
الكاميرا الرئيسية: 48+48+48 ميجا بكسل | الكاميرا الأمامية: 18 ميجا بكسل | ||
البطارية: 4823 مللي امبير | الشبكة: 5G |
| إسم المنتج | آيفون 17 برو ماكس 12/256 جيجابايت |
|---|---|
| SKU | iPhone17 ProMax-12/256GB |
| السعر | 105٬000 ج.م. |
| الماركة | Apple |
| الوزن | 0.000000 |
| الموديل | آيفون 17 برو ماكس |
| الرامات | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| الهيكل | واجهة زجاجية (Ceramic Shield 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر من سبائك الألومنيوم/ ظهر زجاجي (Ceramic Shield) |
| نظام التشغيل | iOS |
| نوع الشاشة | 6.9 بوصة، 115.6 سم2 (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.7%) |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة |
| دقة الشاشة | 1320 × 2868 بكسل، نسبة 19.5:9 |
| كثافة البكسلات | 460 |
| نظام التشغيل | iOS 26 |
| الرقاقة | Apple A19 Pro (3 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| معالج الجرافيك | Apple GPU (6-core graphics) |
| حجم البطارية | 4823 مللي أمبير |
| الشحن | سلكي، PD3.2، AVS، 50% في 20 دقيقة، 25 وات لاسلكي MagSafe/Qi2، 50% في 30 دقيقة (15 وات - الصين)، 4.5 وات سلكي عكسي |
| نوع منفذ USB | USB Type-C 3.2 |
| الكاميرا الاساسية | 48 ميجابكسل (عريضة)، PDAF ثنائي البكسل، OIS مع إزاحة المستشعر، 48 ميجابكسل (تقريب بصري 4x)، PDAF، OIS مع إزاحة المستشعر ثلاثي الأبعاد، تكبير بصري 4x، 48 ميجابكسل (عريضة للغاية)، PDAF، ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (عمق) |
| الكاميرا الامامية | 18 ميجابكسل متعددة الجوانب (عريضة للغاية)، PDAF، SL 3D، (مستشعر العمق/القياسات الحيوية) |
| الفيديو (الكاميرا الاساسية) | 4K بمعدل 24/25/30/60/100/120 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR بدقة 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 120 إطارًا في الثانية)، ProRes، ProRes RAW (حتى 120 إطارًا في الثانية)، Apple Log 2، فيديو/صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، |
| الفيديو (الكاميرا الامامية) | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| نوع منفذ الصوت | Type-C |
| عدد الشرائح | مزدوج الشريحة |
| بلوتوث | يوجد |
| NFC | يوجد |
| شبكة الاتصال | 5G |
| الراديو | لا يوجد |
| الضمان | سنتان |
اكتب رأيك الخاص












































