اوبو A6x 4/128 جيجا
متوفر بالمخزن
SKU
OPPO A6x 4/128G
منخفضة تصل إلى 8٬499 ج.م.
Ram: 4GB | Storage: 128GB | ||
Chipset: Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | Display: 6.75 inches | ||
Main Camera: 13MP (Wide) | Selfie Camera: 5MP (Wide) | ||
Battery: 6500 mAh | Network: 4G |
| إسم المنتج | اوبو A6x 4/128 جيجا |
|---|---|
| SKU | OPPO A6x 4/128G |
| الوزن | 0.250000 |
| الموديل | OPPO A6x 4/128G |
| الرامات | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC |
| الهيكل | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
| نظام التشغيل | Android |
| نوع الشاشة | IPS LCD، بتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1125 شمعة (أعلى مستوى) |
| حجم الشاشة | 6.75 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1570 بكسل، بأبعاد 19.5:9 |
| كثافة البكسلات | 256 |
| الرقاقة | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| معالج الجرافيك | Adreno 610 |
| حجم البطارية | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | شحن سلكي |
| نوع منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
| الكاميرا الاساسية | بدقة 13 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (عدسة واسعة) |
| الكاميرا الامامية | بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2 (عدسة واسعة) |
| الفيديو (الكاميرا الاساسية) | بدقة 1080p بمعدل 30 أو 60 إطاراً في الثانية |
| الفيديو (الكاميرا الامامية) | بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| نوع منفذ الصوت | 3.5 ملم |
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
| البصمة | يوجد |
| القرب | يوجد |
| مقياس التسارع | يوجد |
| البوصلة | يوجد |
| ابعاد الجهاز | 166.6 × 78.5 × 8.6 ملم |
| الضمان | سنة واحدة |
اكتب رأيك الخاص










































