الرامات: 8 جيجا بايت | المساحة: 256 جيجا بايت | ||
المعالج: Mediatek Helio G200 (6 nm) | الشاشة: 6.78 بوصة | ||
الكاميرا الرئيسية: 50 ميجا بكسل
| الكاميرا الأمامية: 13 ميجا بكسل | ||
البطارية: 5000 مللي امبير | الشبكة: 4G |
| إسم المنتج | إنفينيكس هوت 60 برو 8/256 |
|---|---|
| SKU | infinix Hot 60 pro 8/256 |
| الماركة | Infinix |
| الوزن | 0.250000 |
| الرامات | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC منفذ منفصل |
| الهيكل | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 7i)، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
| نظام التشغيل | Android |
| نوع الشاشة | 6.78 بوصة |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| دقة الشاشة | 1224 × 2720 بكسل |
| الدقة | 1224 × 2720 بكسل |
| كثافة البكسلات | 440 |
| نظام التشغيل | اندرويد 15 |
| الرقاقة | معالج Mediatek Helio G200 (6 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| حجم البطارية | 5160 مللي أمبير |
| الشحن | 45 واط عند التوصيل السلكي، 50% في 22 دقيقة، 10 واط عند التوصيل العكسي |
| نوع منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
| الكاميرا الاساسية | 50 ميجابكسل (واسعة)، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF، عدسة مساعدة، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
| الكاميرا الامامية | 50 ميجابكسل، (واسعة)، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF |
| الفيديو (الكاميرا الاساسية) | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| الفيديو (الكاميرا الامامية) | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
| نوع منفذ الصوت | Type-C |
| عدد الشرائح | مزدوج الشريحة |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4 |
| NFC | يوجد |
| شبكة الاتصال | 4G |
| الراديو | FM Radio |
اكتب رأيك الخاص











































