انفينيكس سمارت20 4/128 جيجا
متوفر بالمخزن
SKU
Infinix Smart20 4/128G
منخفضة تصل إلى 6٬930 ج.م.
الرامات: 4 جيجا بايت | المساحة: 128 جيجا بايت | ||
المعالج: Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) | الشاشة: 6.78 بوصة | ||
الكاميرا الرئيسية: 8 ميجا بكسل | الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بكسل | ||
البطارية: 5200 مللي امبير | الشبكة: 4G |
| إسم المنتج | انفينيكس سمارت20 4/128 جيجا |
|---|---|
| SKU | Infinix Smart20 4/128G |
| الماركة | Infinix |
| الوزن | 0.250000 |
| الموديل | Infinix Smart20 4/128G |
| الرامات | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC منفذ منفصل |
| الهيكل | واجهة زجاجية، مع ظهر وإطار من البلاستيك |
| نظام التشغيل | Android |
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز (لسلاسة أعلى في التصفح والألعاب) |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1576 بكسل، بأبعاد 19.5:9 |
| كثافة البكسلات | 259 |
| الرقاقة | Mediatek Helio G81 Ultimate (12 nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G52 MC2 |
| حجم البطارية | 5200 mAh |
| الشحن | 15W wired |
| نوع منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
| الكاميرا الاساسية | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (عدسة واسعة) |
| الكاميرا الامامية | بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0 (عدسة واسعة) |
| الفيديو (الكاميرا الاساسية) | دعم تصوير الفيديو بدقة 1440p و1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| الفيديو (الكاميرا الامامية) | يدعم تصوير الفيديو بدقة 1440p و1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية. |
| عدد الشرائح | مزدوج الشريحة |
| بلوتوث | يوجد |
| NFC | يوجد |
| شبكة الاتصال | 4G |
| الراديو | FM Radio |
| البصمة | يوجد |
| القرب | يوجد |
| مقياس التسارع | يوجد |
| البوصلة | يوجد |
| ابعاد الجهاز | 167.7 × 78.8 × 7.7 ملم |
| الضمان | سنة واحدة |
اكتب رأيك الخاص










































