فيفو V70 FE 12/256 جيجا
متوفر بالمخزن
SKU
Vivo V70 FE 12/256G
As low as 25٬999 ج.م.
الرامات: 12 جيجا بايت | المساحة: 256 جيجا بايت | ||
المعالج: Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) | الشاشة: 6.83 بوصة | ||
الكاميرا الرئيسية: 200+8 ميجا بكسل | الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بكسل | ||
البطارية: 7000 مللي امبير | الشبكة: 5G |
| إسم المنتج | فيفو V70 FE 12/256 جيجا |
|---|---|
| SKU | Vivo V70 FE 12/256G |
| الوزن | 0.250000 |
| الموديل | Vivo V70 FE 12/256G |
| الرامات | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| منفذ بطاقة الذاكرة | لا يوجد |
| الهيكل | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، خلفية من البلاستيك. |
| نظام التشغيل | Android |
| نوع الشاشة | AMOLED، تدعم 1 مليار لون، بتردد 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.82 بوصة |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل، بأبعاد 20:9 |
| كثافة البكسلات | 449 |
| الرقاقة | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G615 MC2 |
| حجم البطارية | 7000 mAh |
| الشحن | 90W wired |
| نوع منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
| الكاميرا الاساسية | (مزدوجة) : لرئيسية دقة 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.9، تدعم التركيز التلقائي (PDAF) والمثبت البصري (OIS),لزاوية الواسعة دقة 8 ميجابكسل |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 |
| الفيديو (الكاميرا الاساسية) | تصوير بدقة 4K و 1080p |
| الفيديو (الكاميرا الامامية) | يدعم تصوير فيديو بدقة 4K و 1080p. |
| عدد الشرائح | مزدوج الشريحة |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4 |
| شبكة الاتصال | 5G |
| الراديو | لا يوجد |
| البصمة | يوجد |
| الدوران | يوجد |
| مقياس التسارع | يوجد |
| البوصلة | يوجد |
| ابعاد الجهاز | 163.7 × 76.2 × 7.6 ملم. |
| الضمان | سنة واحدة |
Write Your Own Review












































