Y05 4/128G موبايل فيفو
متوفر بالمخزن
SKU
ViVO Y05 4/128G
منخفضة تصل إلى 7٬790 ج.م.
Ram: 4GB | Storage: 128GB | ||
Chipset: Unisoc T7225 (12 nm) | Display: 6.72 inches | ||
Main Camera: 8MP | Selfie Camera: 5MP | ||
Battery: 6500 mAh | Network: 4G |
| إسم المنتج | Y05 4/128G موبايل فيفو |
|---|---|
| SKU | ViVO Y05 4/128G |
| الماركة | Vivo |
| الوزن | 0.250000 |
| الموديل | ViVO Y05 4/128G |
| الرامات | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| منفذ بطاقة الذاكرة | microSDXC منفذ منفصل |
| الهيكل | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
| نظام التشغيل | Android |
| نوع الشاشة | IPS LCD بتردد 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.74 بوصة |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل (HD+). |
| الرقاقة | Unisoc T7225 (بدقة تصنيع 12 نانومتر)، ثماني النواة. |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك | Mali-G52 MP1 |
| حجم البطارية | 6500 مللي أمبير |
| الشحن | 15 واط (سلكي) |
| نوع منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
| الكاميرا الاساسية | وحيدة بدقة 8 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.0) |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2). |
| الفيديو (الكاميرا الاساسية) | يدعم التصوير بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية |
| نوع منفذ الصوت | 3.5 ملم |
| عدد الشرائح | مزدوج الشريحة |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| NFC | لا يوجد |
| شبكة الاتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| الراديو | FM Radio |
| البصمة | بصمة إصبع (مثبتة على الجانب) |
| القرب | يوجد |
| مقياس التسارع | يوجد |
| البوصلة | يوجد |
| ابعاد الجهاز | 167.4 × 77.1 × 8.4 ملم. |
| الضمان | سنة واحدة |
اكتب رأيك الخاص











































