iPhone 17 12/256GB
| Product Name | iPhone 17 12/256GB |
|---|---|
| SKU | iPhone 17 12/256GB |
| Brand | Apple |
| weight | 0.350000 |
| Model | iPhone 17 12/256GB |
| Ram | 12 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Card Slot | No |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back |
| Operating system | iOS |
| Display Type | 6.3 inches, LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10 |
| Display Size | 6.3 inches |
| Display Resolution | 1206 x 2622 pixels |
| PPI | 460 |
| Chipset | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Battery Size | Li-Ion 3692 mAh |
| Charging | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min, 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min |
| USB Type | USB Type-C 2.0 |
| Main Camera | 48 MP, (wide), dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, 48 MP,(ultrawide), PDAF, Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Selfie Camera | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec |
| Video (Main Camera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Video (Selfie Camera) | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound Port | Type-C |
| Bluetooth | Yes |
| NFC | Yes |
| Network | 5g |
| Radio | No |
Write Your Own Review










































