OPPO A6 8/256G
In stock
SKU
OPPO A6 8/256G
As low as 12,999EGP
Ram: 8GB | Storage: 256GB | ||
Chipset: Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Display: 6.75 inches | ||
Main Camera: 50MP (Wide) | Selfie Camera: 8MP (Wide) | ||
Battery: 7000 mAh | Network: 4G |
| Product Name | OPPO A6 8/256G |
|---|---|
| SKU | OPPO A6 8/256G |
| weight | 0.200000 |
| Ram | 8 GB |
| Internal Memory | 256 GB |
| Card Slot | microSDXC |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Operating system | Android |
| Display Type | IPS LCD, 120Hz, 1125 nits (peak) |
| Display Size | 6.75 inches |
| Display Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio |
| PPI | 256 |
| OS | Android 15 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Battery Size | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Charging | 45W wired, 33W PPS, 13.5W PD, 36% in 30 min, 5W reverse wired |
| USB Type | USB Type-C 2.0 |
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Auxiliary lens, LED flash, HDR, panorama |
| Selfie Camera | 8 MP, f/2.0, (wide), Panorama |
| Video (Main Camera) | 1080p@30fps |
| Video (Selfie Camera) | 1080p@30fps |
| Sim | Dual SIM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Network | 4G |
| Finger Print | Yes |
| Proximity | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Compass | Yes |
| Guarantee | 1 Year |
Write Your Own Review








































